雷蒙磨(雷蒙磨粉机)
雷蒙磨又叫雷蒙磨粉机,是一种用于矿山化工建材等行业的粉碎机械。
雷蒙磨
雷蒙机适用于粉碎重晶石.石灰石.陶瓷.矿渣等莫氏硬度不大于9.3级,湿度在6%以下的非易燃易爆的矿产化工.建材等行业280多种物料的高细制粉加工,成品粒度在20-425目范围内任意调节(最高细度可达1000目)。雷蒙磨构成:主机.分析机.管道装置.鼓风机.破碎机.提升机.储料仓.给料机及电控柜等构成。其中管道装置包含着成品粉收集器,即大旋风收集器;另含余风粉尘收集器,即小旋风收集器或袋式收集器。
| 雷蒙磨主机 | 雷蒙磨系统图 |
![]() |
![]() |
| 雷蒙磨粉机系统布置图 | |
雷蒙磨粉机技术性能表
| 序 号 | 项 目 | 参 数 | |
| 1 | 型 号 | 4R3612A | 3R2714A |
| 2 | 最大进料尺寸 | 25mm | 15mm |
| 3 | 成品细度 | 100 325目 | 100 325目 |
| 4 | 生产量 | 1-3t/h | 0.5-1.6t/h |
| 5 | 总功率 | 83.06kw | 49.56kw |
| 6 | 中心轴转速 | 135r/m | 155r/m |
| 7 | 磨环内径 | 970mm | 830mm |
| 8 | 旋叶式分析机直径 | 1340mm | 1160mm |
| 9 | 磨辊数量 | 4 | 3 |
| 10 | 磨辊直径 | 320mm | 270mm |
| 11 | 磨辊厚度 | 160mm | 140mm |
| 12 | 鼓风机风量 | 19000m3/h | 12000m3/h |
| 13 | 鼓风机风压 | 2744Pa | 1167Pa |
| 14 | 主机电动机 | Y225S-437kw,1480r/m | Y180L-422kw,1480r/m |
| 15 | 电磁振动给料机 | GZIF 60W | GZIF 60W |
| 16 | 分析机调速电机 | YCT200-4A5.5kw ,n=125-1250r/m | YCT160-4B3kw ,n=125-1250r/m |
| 17 | 畚斗提升机电动机 | Y100L2-43kw,1420r/m | Y100L2-43kw,1420r/m |
| 18 | 鼓风机电动机 | Y200L-430kw,1480r/m | Y160L-415kw,1480r/m |
| 19 | 腭式破碎机电动机 | Y132m-47.5kw,1440r/m | Y132m-45.5kw,1440r/m |
| 20 | 腭式破碎机型号 | 200X350 | 150X250 |

